GARMIN FORETREX 901
SKU: 010-02760-00
Üldine
SOBIB KELLARIHMAGA QUICKFIT™ | Jah (26 mm) |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 7,4 x 4,3 x 2,3 cm (2.9″ x 1,7″ x 0,9″) |
EKRAANI SUURUS | 2,2″ diagonaal |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 320 x 240 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | Monokroomne pikselmälu (MIP) |
KAAL | 108 g (3,8 untsi) koos patareidega |
VEEKINDLUS | IPX7 |
AKU TÜÜP | 2 AAA-patareid (ei kuulu komplekti) |
AKU KASUTUSAEG | GPS-režiimis kuni 100 tundi |
Kuni 1000 tundi, ekspeditsioonirežiimis | |
MIL-STD-810 | Jah (kuumus, põrutus, vesi); ainult tühi seade |
LIIDES | USB-C |
Kaardid ja mälu
RAJAD | 500 |
RAJAD | 100 |
RAJALOGI | 10 000 |
MARSRUUDID | 50 |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
MITMESAGEDUSLIK POSITSIONEERIMINE | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
GPS-KOMPASS (LIIKUMISE AJAL) | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
NUTITEAVITUSED PIHUSEADMES | Jah |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
Taktikalised funktsioonid
VARGREŽIIM | Jah |
PIMEDAS NÄGEMISE REŽIIM | Jah |
KAHES VORMINGUS KOORDINAADID | Jah |
KUSTUTUSLÜLITI | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
TRACBACK® | Jah |
PINDALA ARVUTAMINE | Jah |
JAHI-/KALAPÜÜGIKALENDER | Jah |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | Jah |
Väliskasutus
RAKENDUSEGA GARMIN EXPLORE™ ÜHILDUV | Jah |
GARMIN EXPLORE’I VEEBISAIDIGA ÜHILDUV | Jah |
Ühendused
JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah (Bluetooth®, ANT+®) |
661,00 €Price
Tax Included |
ETA 1-2 weeks
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.