Üldine | |
OBJEKTIIVI MATERJAL | Power Glass™ |
RAAMI MATERJAL | Kiududega tugevdatud polümeer |
ÜMBRISMATERJAL | Kiududega tugevdatud polümeer |
SOBIB KELLARIHMAGA QUICKFIT™ | jah (26 mm) |
RIHMA MATERJAL | Silikoon |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 50 x 50 x 14.5mm |
Sobib 145-228 mm ümbermõõduga randmetele | |
LED-TASKULAMP | |
EKRAANI SUURUS | kohandatud, kahe aknaga disain; 27 x 27 mm (1.1″ x 1.1″) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 176 x 176 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | Monokroomne, päikesevalguses nähtav, peegeldav pikselmälu (MIP) |
KAAL | 67 g |
VEEKINDLUS | 10 ATM |
AKU KASUTUSAEG | Nutikell: 40 päeva, päikeseenergiaga piiramatu* |
GPS: 60 tundi; 145 tundi päikeseenergiaga** | |
Kõik satelliitsüsteemid: 40 tundi; 65 tundi päikeseenergiaga* | |
Kõik satelliitsüsteemid ja mitmeribaline: 27 tundi; 36 tundi päikeseenergiaga** | |
Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: 150 tundi; päikeseenergiaga piiramatu** | |
Ekspeditsiooni GPS-režiim: 60 päeva; päikeseenergiaga piiramatu* | |
Aku säästmisega kellarežiim: 100 päeva; päikeseenergiaga piiramatu* | |
*Päikesega laadimine, eeldusel, et kannad kella kogu päeva ja see saab kolme tunni jooksul 50 000 luxi | |
**Päikesega laadimine, eeldusel, et seadet kasutatakse 50 000 luxi tingimustes | |
LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
MÄLU/AJALUGU | 64 MB |
Kellafunktsioonid | |
KELLAAEG/KUUPÄEV | jah |
GPS-KELLAAJA SÜNKR. | Jah |
AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | Jah |
ÄRATUSKELL | Jah |
TAIMER | Jah |
STOPPER | Jah |
PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | Jah |
Tervise jälgimine | |
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | Jah |
PÄEVANE PUHKEAJA PULSISAGEDUS | Jah |
EBANORMAALSE PULSISAGEDUSE HOIATUSED | Jah (kõrge ja madal) |
HINGAMISSAGEDUS (24X7) | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIA VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
VORMISOLEKU VANUS. | Jah |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | Jah |
PÄEVA STRESSITASE | Jah |
PUHKEAJA HINGAMISTAIMER. | Jah |
UNEREŽIIM | Jah |
UNEAJA SKOOR JA STATISTIKA | Jah |
VEDELIKU TARBIMINE | Jah (Garmin Connect ™ -is) |
NAISTE TERVIS | Jah (Garmin Connect ™ -is) |
KUVATÕMMIS TERVISEST | Jah |
Andurid | |
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
MITMESAGEDUSLIK POSITSIONEERIMINE | Jah |
GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah |
GÜROSKOOP | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
TERMOMEETER | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
Taktikalised funktsioonid | |
VARGREŽIIM | Jah |
PIMEDAS NÄGEMISE REŽIIM | Jah |
KAHES VORMINGUS KOORDINAADID | Jah |
KUSTUTUSLÜLITI | Jah |
Tegevuse jälgimise funktsioonid | |
SAMMULUGER | Jah |
LIIKUMISRIBA (KUVATAKSE SEADMES PÄRAST TEATUD JÕUDEOLEKUAEGA; RIBA LÄHTESTAMISEKS JALUTA MÕNI MINUT) | Jah |
AUTOMAATNE EESMÄRK (ÕPIB TUNDMA SINU AKTIIVSUSTASET JA MÄÄRAB PÄEVASAMMUDE EESMÄRGI) | Jah |
PÕLETATUD KALORID | Jah |
LÄBITUD KORRUSED | Jah |
LÄBITUD VAHEMAA | Jah |
INTENSIIVSUSMINUTID | Jah |
TRUEUP™ | Jah |
MOVE IQ™ | Jah |
GARMIN CONNECT ™ UITDAGINGEN-APP | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
GARMIN INSTINCT 2X SOLAR TACTICAL
508,00 €Price
Tax Included |
Värvus
ETA 1-2 weeks
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.