GARMIN MONTANA 750i
SKU: 010-02347-01
Üldine info
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
PUUTEEKRAAN | Jah |
KUVARI SUURUS | 6,48 x 10,80 cm; 5" diagonaalis (12,70 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 480 x 800 pikslit |
KUVA TÜÜP | Transflektiivne ja kahe orientatsiooniga WVGA |
KAAL | Kaal koos komplektis oleva liitiumioonakuga 410 g |
AKU TÜÜP | liitiumioonaku (komplektis) |
AKU KESTVUS | GPS-režiim: kuni 18 tundi |
Ekspeditsioonireiim: kuni 330 tundi | |
GPS-režiim, 10 min jälgimist: kuni 18 tundi | |
Ekspeditsioonirežiim, 30 min jälgimist: kuni 300 tundi | |
VEEKINDLUS | IPX7 |
MIL-STD-810 | Jah (kuumus, põrutus, vesi, vibratsioon) |
KÕRGTUNDLIK VASTUVÕTJA | Jah |
LIIDES | microUSB ja NMEA 0183 tugi |
MÄLU/AJALUGU | 16 GB (kasutaja salvestusruum sõltub kaasatud kaartidest) |
Maps&Memory
Eelsalvestatud kaart | Jah (TopoActive Euroopa) |
Kaartide lisamise võimalus | Jah |
Baaskaart | Jah |
Teekonna juhatamine teedel | Jah (üksikasjalike teede jaoks valikulise kaardistusega) |
Kaardi üksused | 15000 |
BIRDSEYE | Jah (otse seadmesse) |
Sisaldab üksikasjalike hüdrograafilisi andmeid | Jah |
Sisaldab otsitavaid huvipunke | Jah |
Kuvab parke, metsi ja loodusalasid | Jah |
Mälukaartide lisamise võimalus | Jah (max 32 GB microSD kaart) |
Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 10000 |
Teekondi | 250 |
Jälje logi | 20 000 punkti, 250 salvestatud gpx-vormingus rada, 300 salvestatud sporditegevust |
Teekonna logi | 250, 250 punkti marsruudi kohta; 50 punkti automaatsel marsruutimisel |
Rinex logimine | Jah |
Andurid
GPS | Jah |
GALILEO | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
GPS KOMPASS (LIIKUMISEL) | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
CONNECT IQ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
WEATHER | Jah |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT | Jah |
ACTIVE WEATHER | Jah |
SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | Jah |
Ohutus ja jälgimisfunktsioonid
LIVETRACK | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Jah |
ÜHILDUB RAKENDUSEGA BASECAMP | Jah |
AREA CALCULATION | Jah |
HUNT/FISH CALENDAR | Jah |
SUN AND MOON INFORMATION | Jah |
RAKENDUSE XERO ASUKOHAD | Jah |
GEOPEITUSE SÕBRALIK | jah (reaalajas geopeitus) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE | jah (500 kohandatavat kaardipaani) |
PICTURE VIEWER | Jah |
CAMERA | Jah (8-megapiksline koos autofookusega; automaatne geosildistamine) |
LED BEACON FLASHLIGHT | Jah |
Rakenduse inReach funktsioonid
INTERACTIVE SOS | Jah |
SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO SMS AND EMAIL | Jah |
SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO OTHER INREACH DEVICE | Jah |
EXCHANGE LOCATIONS WITH OTHER INREACH DEVICE | Jah |
MAPSHARE COMPATIBLE WITH TRACKING | Jah |
VIRTUAL KEYBOARD FOR CUSTOM MESSAGING | Jah |
SEND WAYPOINTS TO MAPSHARE DURING TRIP | Jah |
SEND ROUTE SELECTION TO MAPSHARE DURING TRIP | Jah |
INREACH REMOTE COMPATIBLE | Jah |
Two-way radio funktsioonid
CONTACTS | Jah |
Väliskasutus
COMPATIBLE WITH GARMIN EXPLORE APP | Jah |
GARMIN EXPLORE WEBSITE COMPATIBLE | Jah |
DOG TRACKING | yes (when paired to compatible dog track system) |
Ühendused
WIRELESS CONNECTIVITY | Jah (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
865,00 €Price
Tax Included |
ETA 1-2 weeks
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.